
استراليا. مباراة تجريبية
تاسمانيا تايغيرس
0/0 : 197/9 (61.1)
فيكتوريا
الشوط 1
0/0
197/9
كامبل كيلاواي | 1 - 0 |
بليك ماكدونالد | 2 - 0 |
بيتر هاندسومب | 3 - 28 |
ماثيو شورت | 4 - 92 |
سام هاربر | 5 - 169 |
ماركوس هاريس | 6 - 170 |
فيرغوس أونيل | 7 - 170 |
Will Sutherland | 8 - 181 |
سام إليوت | 9 - 188 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كامبل كيلاواي | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
سام هاربر | 93 | 115 | 9 | 3 | 80.87 |
بليك ماكدونالد | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
بيتر هاندسومب | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
ماثيو شورت | 40 | 57 | 8 | 0 | 70.18 |
ماركوس هاريس | 21 | 62 | 4 | 0 | 33.87 |
فيرغوس أونيل | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Will Sutherland | 5 | 36 | 0 | 0 | 13.89 |
ميتشل بيري | 9 | 43 | 0 | 0 | 20.93 |
سام إليوت | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
تود مورفي | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 197 |
0 جرى 0/2 | 1 |
7 جرى 7/2 | 2 |
8 جرى 15/2 | 3 |
0 جرى 15/2 | 4 |
6 جرى 21/2 | 5 |
5 جرى 26/2 | 6 |
2 جرى 28/3 | 7 |
5 جرى 33/3 | 8 |
1 جرى 34/3 | 9 |
7 جرى 41/3 | 10 |
5 جرى 46/3 | 11 |
5 جرى 51/3 | 12 |
6 جرى 57/3 | 13 |
0 جرى 57/3 | 14 |
1 جرى 58/3 | 15 |
11 جرى 69/3 | 16 |
3 جرى 72/3 | 17 |
9 جرى 81/3 | 18 |
5 جرى 86/3 | 19 |
3 جرى 89/3 | 20 |
3 جرى 92/4 | 21 |
2 جرى 94/4 | 22 |
0 جرى 94/4 | 23 |
4 جرى 98/4 | 24 |
1 جرى 99/4 | 25 |
0 جرى 99/4 | 26 |
5 جرى 104/4 | 27 |
3 جرى 107/4 | 28 |
8 جرى 115/4 | 29 |
0 جرى 115/4 | 30 |
0 جرى 115/4 | 31 |
6 جرى 121/4 | 32 |
10 جرى 131/4 | 33 |
2 جرى 133/4 | 34 |
3 جرى 136/4 | 35 |
7 جرى 143/4 | 36 |
4 جرى 147/4 | 37 |
1 جرى 148/4 | 38 |
4 جرى 152/4 | 39 |
1 جرى 153/4 | 40 |
12 جرى 165/4 | 41 |
4 جرى 169/4 | 42 |
1 جرى 170/5 | 43 |
0 جرى 170/6 | 44 |
1 جرى 171/7 | 45 |
3 جرى 174/7 | 46 |
2 جرى 176/7 | 47 |
0 جرى 176/7 | 48 |
0 جرى 176/7 | 49 |
1 جرى 177/7 | 50 |
1 جرى 178/7 | 51 |
2 جرى 180/7 | 52 |
1 جرى 181/7 | 53 |
0 جرى 181/7 | 54 |
0 جرى 181/8 | 55 |
5 جرى 186/8 | 56 |
0 جرى 186/8 | 57 |
0 جرى 186/8 | 58 |
2 جرى 188/8 | 59 |
5 جرى 193/9 | 60 |
4 جرى 197/9 | 61 |
الوقت العادي