
زيمبابوي. مباراة تجريبية
الصخور الجنوبية
0/0 : 337/7
ماشونالاند إيجلز
رودني موبفودزا | 1 - 75 |
تيناشي ستيفن كامونهوكاموي | 2 - 95 |
ويسلي مادهيفير | 3 - 107 |
ديون مايرز | 4 - 126 |
ريان كامويمبا - فراز أكرم | 5 - 213 |
كريغ إرفين | 6 - 313 |
كونداي ماتيجيمو | 7 - 322 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تيناشي ستيفن كامونهوكاموي | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
رودني موبفودزا | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
ديون مايرز | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
ويسلي مادهيفير | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
كريغ إرفين | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
ريان كامويمبا | 62 | 151 | 9 | 0 | 41.06 |
فراز أكرم | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
كونداي ماتيجيمو | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
علي حسنين | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
تاناكا شيفانجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 336 |
4 جرى 325/7 | 110 |
7 جرى 321/6 | 109 |
1 جرى 314/6 | 108 |
3 جرى 313/6 | 107 |
12 جرى 310/5 | 106 |
0 جرى 298/5 | 105 |
6 جرى 298/5 | 104 |
5 جرى 292/5 | 103 |
5 جرى 287/5 | 102 |
2 جرى 282/5 | 101 |
2 جرى 280/5 | 100 |
1 جرى 278/5 | 99 |
2 جرى 277/5 | 98 |
1 جرى 275/5 | 97 |
4 جرى 274/5 | 96 |
2 جرى 270/5 | 95 |
2 جرى 268/5 | 94 |
4 جرى 266/5 | 93 |
2 جرى 262/5 | 92 |
0 جرى 260/5 | 91 |
0 جرى 260/5 | 90 |
4 جرى 260/5 | 89 |
1 جرى 256/5 | 88 |
4 جرى 255/5 | 87 |
0 جرى 251/5 | 86 |
4 جرى 251/5 | 85 |
1 جرى 247/5 | 84 |
2 جرى 246/5 | 83 |
1 جرى 244/5 | 82 |
4 جرى 243/5 | 81 |
7 جرى 239/5 | 80 |
6 جرى 232/5 | 79 |
5 جرى 226/5 | 78 |
5 جرى 221/5 | 77 |
0 جرى 216/5 | 76 |
0 جرى 216/5 | 75 |
1 جرى 216/5 | 74 |
1 جرى 215/5 | 73 |
1 جرى 214/5 | 72 |
2 جرى 213/5 | 71 |
1 جرى 211/4 | 70 |
0 جرى 210/4 | 69 |
5 جرى 210/4 | 68 |
6 جرى 205/4 | 67 |
9 جرى 199/4 | 66 |
4 جرى 190/4 | 65 |
2 جرى 186/4 | 64 |
5 جرى 184/4 | 63 |
5 جرى 179/4 | 62 |
2 جرى 174/4 | 61 |
6 جرى 172/4 | 60 |
0 جرى 166/4 | 59 |
10 جرى 166/4 | 58 |
2 جرى 156/4 | 57 |
1 جرى 154/4 | 56 |
0 جرى 153/4 | 55 |
3 جرى 153/4 | 54 |
8 جرى 150/4 | 53 |
2 جرى 142/4 | 52 |
0 جرى 140/4 | 51 |
3 جرى 140/4 | 50 |
9 جرى 137/4 | 49 |
2 جرى 128/4 | 48 |
0 جرى 126/4 | 47 |
1 جرى 126/3 | 46 |
5 جرى 125/3 | 45 |
3 جرى 120/3 | 44 |
0 جرى 117/3 | 43 |
1 جرى 117/3 | 42 |
9 جرى 116/3 | 41 |
0 جرى 107/3 | 40 |
4 جرى 107/3 | 39 |
8 جرى 103/2 | 38 |
0 جرى 95/2 | 37 |
1 جرى 95/1 | 36 |
5 جرى 94/1 | 35 |
5 جرى 89/1 | 34 |
5 جرى 84/1 | 33 |
0 جرى 79/1 | 32 |
3 جرى 79/1 | 31 |
1 جرى 76/1 | 30 |
2 جرى 75/0 | 29 |
0 جرى 73/0 | 28 |
0 جرى 73/0 | 27 |
0 جرى 73/0 | 26 |
1 جرى 73/0 | 25 |
4 جرى 72/0 | 24 |
4 جرى 68/0 | 23 |
4 جرى 64/0 | 22 |
2 جرى 60/0 | 21 |
2 جرى 58/0 | 20 |
8 جرى 56/0 | 19 |
4 جرى 48/0 | 18 |
3 جرى 44/0 | 17 |
3 جرى 41/0 | 16 |
0 جرى 38/0 | 15 |
0 جرى 38/0 | 14 |
2 جرى 38/0 | 13 |
1 جرى 36/0 | 12 |
2 جرى 35/0 | 11 |
1 جرى 33/0 | 10 |
4 جرى 32/0 | 9 |
0 جرى 28/0 | 8 |
4 جرى 28/0 | 7 |
3 جرى 24/0 | 6 |
4 جرى 21/0 | 5 |
4 جرى 17/0 | 4 |
5 جرى 13/0 | 3 |
4 جرى 8/0 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
الوقت العادي