
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
كيب الشرقية لينياثي
135/2 (29.2) : 0/0
ايسترنز
ناثان روكس | 1 - 18 |
جيسون نيماند | 2 - 123 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ناثان روكس | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
ليهلي سيزاني | 53 | 81 | 3 | 1 | 65.43 |
جيسون نيماند | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
مايكل كوبلاند | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
كريستيان دو تويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
منسيديسي مليكة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
يان هندريك كوتزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ثاندو نتيني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تشاد كلاسين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نيكو فان زيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كغوديسا موليفي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 135 |
1 جرى 1/0 | 1 |
8 جرى 9/0 | 2 |
4 جرى 13/0 | 3 |
4 جرى 17/0 | 4 |
2 جرى 19/1 | 5 |
8 جرى 27/1 | 6 |
3 جرى 30/1 | 7 |
8 جرى 38/1 | 8 |
4 جرى 42/1 | 9 |
2 جرى 44/1 | 10 |
2 جرى 46/1 | 11 |
4 جرى 50/1 | 12 |
3 جرى 53/1 | 13 |
1 جرى 54/1 | 14 |
9 جرى 63/1 | 15 |
3 جرى 66/1 | 16 |
11 جرى 77/1 | 17 |
4 جرى 81/1 | 18 |
6 جرى 87/1 | 19 |
7 جرى 94/1 | 20 |
5 جرى 99/1 | 21 |
4 جرى 103/1 | 22 |
4 جرى 107/1 | 23 |
7 جرى 114/1 | 24 |
5 جرى 119/1 | 25 |
4 جرى 123/2 | 26 |
3 جرى 126/2 | 27 |
3 جرى 129/2 | 28 |
6 جرى 135/2 | 29 |
الوقت العادي