
جمهورية جنوب إفريقيا. مباراة تجريبية
المحافظة الغربية
110/3 (26.1) : 0/0
تيتانز
الشوط 1
110/3
0/0
كاشف جوزيف | 1 - 16 |
دانييل سميث | 2 - 63 |
جوشوا فان هيردن | 3 - 105 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كاشف جوزيف | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
دانييل سميث | 40 | 39 | 8 | 0 | 102.56 |
جوشوا فان هيردن | 35 | 73 | 5 | 0 | 47.95 |
ديفيد بيدنغهام | 21 | 34 | 3 | 0 | 61.76 |
كايل فيرين | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
فالنتاين كيتيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كايل سيموندز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريس ماريو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيوران هندريكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
داين باترسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مبوليلو دوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 110 |
4 جرى 4/0 | 1 |
4 جرى 8/0 | 2 |
8 جرى 16/0 | 3 |
5 جرى 21/1 | 4 |
5 جرى 26/1 | 5 |
4 جرى 30/1 | 6 |
8 جرى 38/1 | 7 |
1 جرى 39/1 | 8 |
1 جرى 40/1 | 9 |
6 جرى 46/1 | 10 |
0 جرى 46/1 | 11 |
6 جرى 52/1 | 12 |
7 جرى 59/1 | 13 |
8 جرى 67/2 | 14 |
4 جرى 71/2 | 15 |
9 جرى 80/2 | 16 |
1 جرى 81/2 | 17 |
4 جرى 85/2 | 18 |
0 جرى 85/2 | 19 |
6 جرى 91/2 | 20 |
0 جرى 91/2 | 21 |
2 جرى 93/2 | 22 |
4 جرى 97/2 | 23 |
6 جرى 103/2 | 24 |
4 جرى 107/3 | 25 |
3 جرى 110/3 | 26 |
الوقت العادي