
جمهورية جنوب إفريقيا. تي20
Maties CC
120/4 (16.3) : 122/8
فان دير ستيل
أندريه هانيكوم | 1 - 25 |
فيرنر براند | 2 - 37 |
Pieter Malan | 3 - 88 |
جافين كابلان | 4 - 99 |
Stephan Maree | 5 - 99 |
ريكوس براندت | 6 - 116 |
أيابوليلا ققماني | 7 - 117 |
كورت أوليفييه | 8 - 122 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أندريه هانيكوم | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
فيرنر براند | 23 | 21 | 1 | 1 | 109.52 |
جافين كابلان | 29 | 38 | 0 | 0 | 76.32 |
Pieter Malan | 27 | 26 | 2 | 0 | 103.85 |
ريكوس براندت | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Stephan Maree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
أيابوليلا ققماني | 12 | 12 | 0 | 1 | 100.00 |
كورت أوليفييه | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Nicolas Reith | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
ريان رود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديفان سوانبويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 122 |
7 جرى 7/0 | 1 |
4 جرى 11/0 | 2 |
10 جرى 21/0 | 3 |
5 جرى 26/1 | 4 |
4 جرى 30/1 | 5 |
5 جرى 35/1 | 6 |
5 جرى 40/2 | 7 |
10 جرى 50/2 | 8 |
4 جرى 54/2 | 9 |
7 جرى 61/2 | 10 |
8 جرى 69/2 | 11 |
6 جرى 75/2 | 12 |
5 جرى 80/2 | 13 |
6 جرى 86/2 | 14 |
5 جرى 91/3 | 15 |
7 جرى 98/3 | 16 |
8 جرى 106/5 | 17 |
7 جرى 113/5 | 18 |
3 جرى 116/6 | 19 |
6 جرى 122/8 | 20 |
الوقت العادي