
الأمارات العربية المتحدة. تي20
Karwan
46/2 (4.4) : 216/7
UUDS Tuskers
Tharaka Dananjaya | 1 - 42 |
Dawood Ejaz | 2 - 48 |
محمد أفتاب علم | 3 - 97 |
سامال أوداواثا | 4 - 101 |
Asela Sigera | 5 - 125 |
Matharage Dimuthu Kumara de Silva | 6 - 172 |
ناوديا ويجاياكومارا | 7 - 183 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tharaka Dananjaya | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
Dawood Ejaz | 35 | 19 | 5 | 1 | 184.21 |
Asela Sigera | 23 | 20 | 1 | 0 | 115.00 |
محمد أفتاب علم | 29 | 20 | 3 | 0 | 145.00 |
سامال أوداواثا | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
ناوديا ويجاياكومارا | 54 | 23 | 6 | 4 | 234.78 |
Matharage Dimuthu Kumara de Silva | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
Hafiz Almas | 22 | 11 | 4 | 0 | 200.00 |
Dilan Suraweera | 16 | 7 | 3 | 0 | 228.57 |
Yomesh Ranasinghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gihan Chathuranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 216 |
11 جرى 11/0 | 1 |
3 جرى 14/0 | 2 |
12 جرى 26/0 | 3 |
16 جرى 42/1 | 4 |
8 جرى 50/2 | 5 |
12 جرى 62/2 | 6 |
9 جرى 71/2 | 7 |
6 جرى 77/2 | 8 |
12 جرى 89/2 | 9 |
7 جرى 96/2 | 10 |
5 جرى 101/4 | 11 |
8 جرى 109/4 | 12 |
14 جرى 123/4 | 13 |
4 جرى 127/5 | 14 |
24 جرى 151/5 | 15 |
11 جرى 162/5 | 16 |
15 جرى 177/6 | 17 |
7 جرى 184/7 | 18 |
16 جرى 200/7 | 19 |
16 جرى 216/7 | 20 |
الوقت العادي