
باكيستان. Group stage. Group A. تي20
بلوز منطقة كراتشي
161/4 : 14/1 (1.5)
Islamabad Region
Syed Shah Raza | 1 - 35 |
محمد طه | 2 - 91 |
احسان علي | 3 - 115 |
محمد عثمان رحيم | 4 - 131 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Syed Shah Raza | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
احسان علي | 45 | 33 | 6 | 0 | 136.36 |
محمد طه | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
غازي غوري | 28 | 24 | 4 | 0 | 116.67 |
محمد عثمان رحيم | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
محمد أفضل | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
وهاج رياض | 21 | 14 | 0 | 0 | 150.00 |
Rahman Ghani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد رضا شانديو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أريش علي خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asad Akhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 161 |
13 جرى 13/0 | 1 |
18 جرى 31/0 | 2 |
4 جرى 35/1 | 3 |
13 جرى 48/1 | 4 |
7 جرى 55/1 | 5 |
9 جرى 64/1 | 6 |
5 جرى 69/1 | 7 |
6 جرى 75/1 | 8 |
7 جرى 82/1 | 9 |
10 جرى 92/2 | 10 |
7 جرى 99/2 | 11 |
11 جرى 110/2 | 12 |
10 جرى 120/3 | 13 |
3 جرى 123/3 | 14 |
7 جرى 130/3 | 15 |
3 جرى 133/4 | 16 |
3 جرى 136/4 | 17 |
8 جرى 144/4 | 18 |
10 جرى 154/4 | 19 |
7 جرى 161/4 | 20 |
الوقت العادي