
الهند. تي20
ساهغال سي سي
63/5 (14.0) : 0/0
Indian Air Force
محمد سلطان أنصاري | 1 - 18 |
راجيش شارما | 2 - 24 |
جاراف كومار | 3 - 45 |
كونال أوبادهاياي | 4 - 48 |
أنكيت دباس | 5 - 49 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
راجيش شارما | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.43 |
محمد سلطان أنصاري | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
جاراف كومار | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 |
شيفام شارما | 18 | 26 | 1 | 0 | 69.23 |
كونال أوبادهاياي | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
أنكيت دباس | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
أمريت لوبانا | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
دينيش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سامبارك جوبتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ياشفير نجار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أجيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 63 |
9 جرى 9/0 | 1 |
4 جرى 13/0 | 2 |
5 جرى 18/0 | 3 |
4 جرى 22/1 | 4 |
2 جرى 24/2 | 5 |
1 جرى 25/2 | 6 |
1 جرى 26/2 | 7 |
9 جرى 35/2 | 8 |
5 جرى 40/2 | 9 |
7 جرى 47/3 | 10 |
2 جرى 49/4 | 11 |
7 جرى 56/5 | 12 |
3 جرى 59/5 | 13 |
4 جرى 63/5 | 14 |
الوقت العادي