
الهند. تي20
مهاجمو بيندال
83/3 (11.5) : 217/4
Silvertoan Panthers
Mohammad Danish | 1 - 81 |
Ashwani Panwar | 2 - 134 |
سانديب تومار | 3 - 162 |
Shantanu S | 4 - 193 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Danish | 14 | 18 | 0 | 1 | 77.78 |
Shantanu S | 139 | 65 | 18 | 7 | 213.85 |
Ashwani Panwar | 11 | 15 | 0 | 1 | 73.33 |
سانديب تومار | 15 | 7 | 0 | 2 | 214.29 |
Shubh Panwar | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
شيفام شارما | 22 | 7 | 0 | 3 | 314.29 |
Israr Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Baliyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishank Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishupal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 217 |
5 جرى 5/0 | 1 |
10 جرى 15/0 | 2 |
6 جرى 21/0 | 3 |
25 جرى 46/0 | 4 |
12 جرى 58/0 | 5 |
8 جرى 66/0 | 6 |
8 جرى 74/0 | 7 |
7 جرى 81/1 | 8 |
5 جرى 86/1 | 9 |
8 جرى 94/1 | 10 |
9 جرى 103/1 | 11 |
11 جرى 114/1 | 12 |
14 جرى 128/1 | 13 |
14 جرى 142/2 | 14 |
8 جرى 150/2 | 15 |
21 جرى 171/3 | 16 |
7 جرى 178/3 | 17 |
15 جرى 193/4 | 18 |
21 جرى 214/4 | 19 |
3 جرى 217/4 | 20 |
الوقت العادي