
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
DP World Lions
0/0 : 90/0 (20.0)
ناشوا دولفينس
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تشيبانج ديثول | 42 | 66 | 5 | 0 | 63.64 |
جون جون سموتس | 31 | 55 | 2 | 0 | 56.36 |
سليد فان ستادن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مسيرات أكرمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ادوارد مور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوموليمو فيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روماشان بيلاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تريستان لوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عمران طاهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
باياندا ماجولا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 90 |
2 جرى 2/0 | 1 |
4 جرى 6/0 | 2 |
7 جرى 13/0 | 3 |
10 جرى 23/0 | 4 |
5 جرى 28/0 | 5 |
5 جرى 33/0 | 6 |
4 جرى 37/0 | 7 |
7 جرى 44/0 | 8 |
6 جرى 50/0 | 9 |
2 جرى 52/0 | 10 |
3 جرى 55/0 | 11 |
2 جرى 57/0 | 12 |
2 جرى 59/0 | 13 |
7 جرى 66/0 | 14 |
2 جرى 68/0 | 15 |
5 جرى 73/0 | 16 |
2 جرى 75/0 | 17 |
2 جرى 77/0 | 18 |
8 جرى 85/0 | 19 |
5 جرى 90/0 | 20 |
الوقت العادي