
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
المحافظة الغربية
152/5 (35.5) : 185/10
بولاند روكس
جرانت رويلوفسن | 1 - 1 |
إيثان جون كانينغهام | 2 - 3 |
بلايد كابيل | 3 - 18 |
ليهان بوثا | 4 - 22 |
كلايد فورتوين | 5 - 67 |
Ferisco Adams | 6 - 99 |
جيدلي فان بريسيس | 7 - 155 |
عمران ماناك | 8 - 159 |
جلينتون ستورمان | 9 - 165 |
أخونا منياكا | 10 - 185 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بلايد كابيل | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
جرانت رويلوفسن | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
إيثان جون كانينغهام | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
ليهان بوثا | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
كلايد فورتوين | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
جيدلي فان بريسيس | 59 | 86 | 7 | 1 | 68.60 |
Ferisco Adams | 21 | 29 | 3 | 0 | 72.41 |
عمران ماناك | 24 | 35 | 2 | 1 | 68.57 |
جلينتون ستورمان | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Yves Komanzi | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
أخونا منياكا | 11 | 13 | 0 | 1 | 84.62 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 185 |
1 جرى 1/1 | 1 |
2 جرى 3/1 | 2 |
5 جرى 8/2 | 3 |
8 جرى 16/2 | 4 |
2 جرى 18/3 | 5 |
1 جرى 19/3 | 6 |
2 جرى 21/3 | 7 |
2 جرى 23/4 | 8 |
1 جرى 24/4 | 9 |
4 جرى 28/4 | 10 |
2 جرى 30/4 | 11 |
3 جرى 33/4 | 12 |
3 جرى 36/4 | 13 |
6 جرى 42/4 | 14 |
1 جرى 43/4 | 15 |
2 جرى 45/4 | 16 |
4 جرى 49/4 | 17 |
3 جرى 52/4 | 18 |
2 جرى 54/4 | 19 |
5 جرى 59/4 | 20 |
4 جرى 63/4 | 21 |
4 جرى 67/5 | 22 |
3 جرى 70/5 | 23 |
1 جرى 71/5 | 24 |
2 جرى 73/5 | 25 |
3 جرى 76/5 | 26 |
0 جرى 76/5 | 27 |
5 جرى 81/5 | 28 |
9 جرى 90/5 | 29 |
9 جرى 99/5 | 30 |
0 جرى 99/6 | 31 |
2 جرى 101/6 | 32 |
13 جرى 114/6 | 33 |
7 جرى 121/6 | 34 |
9 جرى 130/6 | 35 |
7 جرى 137/6 | 36 |
5 جرى 142/6 | 37 |
4 جرى 146/6 | 38 |
8 جرى 154/6 | 39 |
3 جرى 157/7 | 40 |
2 جرى 159/8 | 41 |
5 جرى 164/8 | 42 |
2 جرى 166/9 | 43 |
2 جرى 168/9 | 44 |
1 جرى 169/9 | 45 |
4 جرى 173/9 | 46 |
12 جرى 185/9 | 47 |
أحداث سريعة