
جمهورية جنوب إفريقيا. مرحلة المجموعات. ODI
المحافظة الغربية
244/4 (41.0) : 0/0
كوازولو-ناتال اينلاند
فالنتاين كيتيم | 1 - 86 |
ديفيد بيدنغهام | 2 - 166 |
جوشوا فان هيردن | 3 - 184 |
ريس ماريو | 4 - 232 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيفشان بيلاي | 114 | 131 | 11 | 3 | 87.02 |
فالنتاين كيتيم | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
ديفيد بيدنغهام | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
جوشوا فان هيردن | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
ريس ماريو | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
دانييل سميث | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Sinalo Gobeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كايل سيموندز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيوران هندريكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ناندري برجر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
داين باترسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 244 |
0 جرى 0/0 | 1 |
2 جرى 2/0 | 2 |
5 جرى 7/0 | 3 |
6 جرى 13/0 | 4 |
0 جرى 13/0 | 5 |
2 جرى 15/0 | 6 |
3 جرى 18/0 | 7 |
8 جرى 26/0 | 8 |
3 جرى 29/0 | 9 |
2 جرى 31/0 | 10 |
5 جرى 36/0 | 11 |
6 جرى 42/0 | 12 |
12 جرى 54/0 | 13 |
6 جرى 60/0 | 14 |
4 جرى 64/0 | 15 |
12 جرى 76/0 | 16 |
2 جرى 78/0 | 17 |
6 جرى 84/0 | 18 |
2 جرى 86/1 | 19 |
1 جرى 87/1 | 20 |
4 جرى 91/1 | 21 |
4 جرى 95/1 | 22 |
7 جرى 102/1 | 23 |
8 جرى 110/1 | 24 |
10 جرى 120/1 | 25 |
7 جرى 127/1 | 26 |
15 جرى 142/1 | 27 |
10 جرى 152/1 | 28 |
14 جرى 166/2 | 29 |
1 جرى 167/2 | 30 |
8 جرى 175/2 | 31 |
8 جرى 183/2 | 32 |
3 جرى 186/3 | 33 |
3 جرى 189/3 | 34 |
14 جرى 203/3 | 35 |
9 جرى 212/3 | 36 |
9 جرى 221/3 | 37 |
7 جرى 228/3 | 38 |
4 جرى 232/4 | 39 |
6 جرى 238/4 | 40 |
6 جرى 244/4 | 41 |
الوقت العادي