
نيجيريا. تي20
Ghana (Women)
0/0 : 178/3 (17.2)
رواندا (سيدات)
جيزيل إيشيموي | 1 - 47 |
ماري بيمينييمانا | 2 - 69 |
كلاريس أوواسي | 3 - 97 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fanny Utagushimaninde | 95 | 57 | 16 | 0 | 166.67 |
جيزيل إيشيموي | 14 | 10 | 3 | 0 | 140.00 |
ماري بيمينييمانا | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
كلاريس أوواسي | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
ميرفيل يواسي | 17 | 11 | 3 | 0 | 154.55 |
أيلي أرايهنرييت إيشيموي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أليس إيكوزوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيليز موريكاتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روزيت شيموامانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جيوفانيس أوواسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روزين إيريرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 27 | ||||
المجموع | 178 |
20 جرى 20/0 | 1 |
13 جرى 33/0 | 2 |
10 جرى 43/0 | 3 |
8 جرى 51/1 | 4 |
6 جرى 57/1 | 5 |
4 جرى 61/1 | 6 |
8 جرى 69/1 | 7 |
9 جرى 78/2 | 8 |
4 جرى 82/2 | 9 |
7 جرى 89/2 | 10 |
12 جرى 101/3 | 11 |
11 جرى 112/3 | 12 |
14 جرى 126/3 | 13 |
15 جرى 141/3 | 14 |
7 جرى 148/3 | 15 |
15 جرى 163/3 | 16 |
9 جرى 172/3 | 17 |
الوقت العادي