
ODI
الهند الغربية (سيدات)
216/6 (43.0) : 341/10
(استراليا (سيدات
كيانا جوزيف | 1 - 18 |
Heyli Metyuz | 2 - 58 |
ديندري دوتين | 3 - 76 |
شينيل هنري | 4 - 149 |
جانيليا غلاسكو | 5 - 171 |
شيمين كامبيل | 6 - 192 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Heyli Metyuz | 22 | 33 | 1 | 0 | 66.67 |
كيانا جوزيف | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.00 |
ستافاني تايلور | 92 | 110 | 9 | 1 | 83.64 |
ديندري دوتين | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
شينيل هنري | 38 | 45 | 3 | 0 | 84.44 |
جانيليا غلاسكو | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
شيمين كامبيل | 12 | 20 | 0 | 0 | 60.00 |
جاهزارا كلاكستون | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
عالية الين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أفي فليتشر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كاريشما رامهاراك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 216 |
2 جرى 216/6 | 43 |
7 جرى 214/6 | 42 |
6 جرى 207/6 | 41 |
3 جرى 201/6 | 40 |
8 جرى 198/6 | 39 |
7 جرى 190/5 | 38 |
2 جرى 183/5 | 37 |
4 جرى 181/5 | 36 |
3 جرى 177/5 | 35 |
4 جرى 174/5 | 34 |
5 جرى 170/4 | 33 |
4 جرى 165/4 | 32 |
6 جرى 161/4 | 31 |
6 جرى 155/4 | 30 |
3 جرى 149/3 | 29 |
6 جرى 146/3 | 28 |
7 جرى 140/3 | 27 |
4 جرى 133/3 | 26 |
9 جرى 129/3 | 25 |
3 جرى 120/3 | 24 |
9 جرى 117/3 | 23 |
8 جرى 108/3 | 22 |
2 جرى 100/3 | 21 |
6 جرى 98/3 | 20 |
8 جرى 92/3 | 19 |
3 جرى 84/3 | 18 |
5 جرى 81/3 | 17 |
1 جرى 76/3 | 16 |
8 جرى 75/2 | 15 |
6 جرى 67/2 | 14 |
3 جرى 61/2 | 13 |
1 جرى 58/2 | 12 |
10 جرى 57/1 | 11 |
3 جرى 47/1 | 10 |
7 جرى 44/1 | 9 |
2 جرى 37/1 | 8 |
7 جرى 35/1 | 7 |
5 جرى 28/1 | 6 |
5 جرى 23/1 | 5 |
3 جرى 18/1 | 4 |
3 جرى 15/0 | 3 |
8 جرى 12/0 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
أحداث سريعة